상품명 | 쏘팔메토 60캡슐 세트 |
---|
식품의 유형 | 캡슐 |
---|
생산자 및 소재지(수입자) | RBK Nutraceuticals Pty Ltd. /RBK Nutraceuticals Pty Ltd. /호주 |
---|
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제품에 별도표시. 주문 시점으로부터 최근 1년 이내에 제조된 상품으로 순차적 배송 (유통기한제조일로부터3년) 자세한 사항은 소비자 상담전화로 문의 바랍니다. |
---|
포장단위별 용량(중량), 수량 | 778mg X 60캡슐, 2 |
---|
원재료명 및 함량 | 쏘팔메토 추출물 200mg (쏘팔메토 건조과실 2g분) - 호주산, 마늘 추출물 50mg (건조마늘 2.5g분) - 호주산, 토마토 추출물 83.4mg (토마토 건조과실 1.668g분, 리코펜 5mg분) - 호주산, 비타민 E 5mg - 호주산, 니코틴산아미드 6mg - 호주산, 아연 5.1mg - 호주산 |
---|
영양정보 | 1일분량당 함량(1캡슐) : 열량 2.8kcal |
---|
기능정보 | 쏘팔메토:전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음. 마늘:혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음. 토마토 추출물:항산화에 도움을 줄 수 있음.비타민 E:유해산소로부터 세포를 보호하는데 필요. 나이아신:체내 에너지 생성에 필요. 아연:정상적인 면역기능과 세포분열에 필요 |
---|
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | 식사후 1일 1회 1캡슐 물과 함께 섭취 - 부작용 발생 가능성 없음. |
---|
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다 |
---|
유전자 재조합 식품 여부 | 유전자 재조합 식품 아님 |
---|
유전자재조합식품정보 | 해당없음 |
---|
표시광고 사전심의필 | 해당사항 없음 |
---|
수입식품 여부 | Y |
---|
소비자상담 전화번호 | |
---|